Hier finden Sie die Funktion
App-Center → Schwellwerte
Schritt für Schritt einrichten
- Regel benennen und Input-Datenpunkt auswählen.
- Vergleich, Schwellwert und Hysterese einstellen.
- Output-Datenpunkt, Datentyp sowie Ein- und Aus-Werte passend zum Aktor hinterlegen.
- Mindestzeiten und maximales Messwertalter festlegen. Bei relevanten Lasten Leistungsaufnahme und Sicherheitsgruppe konfigurieren.
Felder & Einstellungen
Die Bezeichnungen orientieren sich am oben genannten Softwarestand. Je nach Gerät, Betriebsart und Freigabe blendet EOS zusätzliche Felder ein. Eingabebereiche sind keine pauschale Freigabe für Ihre Anlage.
| Einstellung / Anzeige | Bedeutung & Verwendung |
|---|---|
| Name | Lesbare Bezeichnung dieses Eintrags in Konfiguration und Bedienansicht. |
| Vergleich | Vergleichsoperator zwischen Eingangswert und Schwellwert, beispielsweise größer oder kleiner. |
| Input‑Datenpunkt | Zuordnung zur genannten Mess- oder Steuergröße. Lesbarkeit beziehungsweise Schreibbarkeit sowie Einheit und tatsächliche Gerätefunktion prüfen. |
| Schwellwert | Grenze, bei deren Über- oder Unterschreitung die Regel ihren Zustand ändert. |
| Hysterese | Abstand zwischen Einschalt- und Ausschaltgrenze. Verhindert häufiges Umschalten nahe am Schwellwert. |
| MinOn | Mindestdauer des eingeschalteten Zustands, bevor ausgeschaltet werden darf. |
| MinOff | Mindestdauer des ausgeschalteten Zustands, bevor erneut eingeschaltet werden darf. |
| Output‑Typ | Datentyp des Ausgangs, passend zum angeschlossenen Datenpunkt. |
| Output‑Datenpunkt | Zuordnung zur genannten Mess- oder Steuergröße. Lesbarkeit beziehungsweise Schreibbarkeit sowie Einheit und tatsächliche Gerätefunktion prüfen. |
| On‑Wert | Wert, der bei erfüllter Einschaltbedingung an den Ausgang geschrieben wird. |
| Off‑Wert | Wert, der beim Ausschalten an den Ausgang geschrieben wird. |
| Max. Alter Input | Zeitgrenze für aktuelle Messwerte beziehungsweise eine erwartete Bestätigung. Nach Ablauf behandelt die Funktion die Daten oder den Befehl als nicht mehr verlässlich. |
| Netzanschluss-/§14a-Schutz anwenden | Bezieht die Last dieser Regel in die konfigurierte Netzanschluss- und §14a-Begrenzung ein. Leistung und zugehörige Sicherheitsgruppe korrekt zuordnen. |
| Leistungsaufnahme bei EIN | Wert beziehungsweise Messquelle der genannten Leistung. Richtung, Einheit und Zeitstempel mit der tatsächlichen Anlage abgleichen. |
| §14a-/Safety-Gruppe | Ordnet die geschaltete Last der vorgesehenen Verbraucher- beziehungsweise Sicherheitsgruppe für die übergeordnete Begrenzung zu. |
| Phasen | Anzahl der vom Verbraucher genutzten Netzphasen für die Leistungszuordnung. |
| Endkunde darf Regel ein/aus | Gibt genau diese Bedienmöglichkeit für den Kunden frei. Weitere Installer-Einstellungen bleiben von dieser Einzelberechtigung unberührt. |
| Endkunde darf Schwellwert ändern | Gibt genau diese Bedienmöglichkeit für den Kunden frei. Weitere Installer-Einstellungen bleiben von dieser Einzelberechtigung unberührt. |
| Endkunde darf MinOn ändern | Gibt genau diese Bedienmöglichkeit für den Kunden frei. Weitere Installer-Einstellungen bleiben von dieser Einzelberechtigung unberührt. |
| Endkunde darf MinOff ändern | Gibt genau diese Bedienmöglichkeit für den Kunden frei. Weitere Installer-Einstellungen bleiben von dieser Einzelberechtigung unberührt. |
Gut zu wissen
- Hysterese und Mindestzeiten verhindern häufiges Umschalten bei schwankenden Messwerten.
- Endkundenrechte können für Aktivierung, Schwellwert und Mindestzeiten einzeln freigegeben werden.
Eine Einstellung passt nicht zu Ihrer Anlage?
Nennen Sie uns App, Softwarestand, Hersteller und Modell. Zugangsdaten oder Tokens gehören nicht in eine Supportanfrage.
Support kontaktierenDokumentationsstand: September 2026. Grundlage sind die bereitgestellten NexoWatt-Repositories. Gerätedaten, Herstellerfreigaben und Ihre konkrete Anlagenkonfiguration bleiben maßgeblich.
